Spesifikasi Kamera Canon EOS 100D Kit (EF S18-55 IS STM)
![]() |
| Kamera Canon EOS 100D Kit (EF S18-55 IS STM) |
EOS 100D, melalui proses miniaturisasi dan optimasi, adalah DSLR terkecil dan teringan di antara kamera SLR digital EOS. Kamera DSLR yang sangat portabel ini berukuran hanya 116.8mm x 90.7mm x 69.4mm dan hanya seberat 370g, namun memiliki kemampuan penuh yang diharapkan dari kamera EOS.
Hybrid CMOS AF II
Saat pemotretan dalam mode live view sistem ini sudah dilengkapi dengan menggunakan AF deteksi fasa dengan cepat membidik pada subjek lebih cepat dan dapat mendeteksi kontras saat pemotretan.Untuk area fasa AF II CMOS Hybrid sekitar 80% dari frame pemfokusan, agar pengguna denagn cepat melacak dan mempertahan kan fokus pada subjek. Bahkan jika mereka tidak berada di pusat frame untuk performa, arahkan dan potret yang cepat.
Fungsi kreasi gambar yang canggih
Mode pemotretan telah ditingkatkan dan penambahan mode pemotretan baru memungkinkan pengguna untuk memotret gambar dengan mudah dan cepat. Mode pemotretan Suasana Spesial (SCN) ditambahkan
Tambahan mode-mode baru: Anak-anak, Makanan, Cahaya lilin
Pemotretan dengan Efek Ekstra (dalam mode Kreatif Otomatis (CA) 2 pemotretan dipotret secara berurutan ketika pengguna menggunakan penyaring kreasi gambar, 1 pemotretan dipotret dengan menggunakan penyaring, yang lain, tanpa menggunakan penyaring. Pemotretan ekstra digunakan sebagai cadangan atau dapat digunakan sebagai templat untuk menerapkan penyaring kreasi gambar di lain waktu
Pada Film efek miniatur
Pengguna juga dapat mengatur "maju dipercepat" (5x, 10x and 20x lebih cepat) untuk membuat tampilan model miniatur bergerak dengan cepat. Dalam mode ini, tidak ada perekaman audio.
| Tipe | Digital, refleks lensa tunggal, kamera AF/AE dengan blitz internal | |
| Media perekaman | Kartu memori SD, kartu memori SDHC, kartu memori SDXC * Kompatibel dengan UHS-I |
|
| Ukuran Sensor | APS-C | |
| Ukuran sensor gambar | Sekitar 22.3 x 14.9mm | |
| Lensa yang kompatibel | Lensa Canon EF (termasuk lensa EF-S) * Tidak termasuk lensa EF-M (setara dengan 35mm panjang fokus adalah sekitar 1.6 kali panjang lensa fokus) |
|
| Dudukan lensa | Dudukan Canon EF | |
| Sensor gambar | ||
| Tipe | Sensor CMOS | |
| Piksel efektif | Sekitar 18.00 megapiksel | |
| Rasio aspek | 3:2 | |
| Fitur penghapusan debu | Otomatis, Manual, menambahkan Data Penghapusan Debu | |
| Sistem Perekaman | ||
| Format perekaman | Aturan desain untuk Sistem File Kamera (DCF) 2.0 | |
| Tipe gambar | JPEG, RAW (14-bit Canon asli) Dapat merekam RAW+JPEG Besar secara bersamaan |
|
| Piksel terekam | L (Besar): | Sekitar 17.90 megapiksel (5184 x 3456) |
| M (Medium): | Sekitar 8.00 megapiksel (3456 x 2304) | |
| S1 (Kecil 1): | Sekitar 4.50 megapiksel (2592 x 1728) | |
| S2 (Kecil 2): | Sekitar 2.50 megapiksel (1920 x 1280) | |
| S3 (Kecil 3): | Sekitar 350,000 piksel (720 x 480) | |
| RAW: | Sekitar 17.90 megapiksel (5184 x 3456) | |
| Pemrosesan Gambar Selama Pemotretan | ||
| Picture Style | Otomatis, Standar, Potret, Lanskap, Netral, Warna sebenarnya, Monokrom, Ditetapkan Pengguna 1 - 3 | |
| Dasar+ | Pemotretan berdasarkan suasana, Pemotretan berdasarkan cahaya/pemandangan | |
| Pemotretan dengan Efek Ekstra | Dapat dilakukan (dalam mode <CA>) | |
| White balance | Otomatis, Prasetel (Siang hari, Bayangan, Berawan, Cahaya tungsten, Cahaya fluoresens putih, Blitz), Koreksi White Balance kustom, dan Bracketing white balance dimungkinkan * Transmisi informasi suhu warna blitz dimungkinkan |
|
| Pengurangan noise | Dapat diterapkan untuk eksposur lama dan pemotretan ISO kecepatan tinggi | |
| Koreksi kecerahan gambar otomatis | Pengoptimasi Pencahayaan Auto | |
| Prioritas nada warna tersorot | Disediakan | |
| Koreksi penyimpangan lensa | Koreksi penerangan bagian tepi, Koreksi penyimpangan kromatik | |
| Jendela Bidik | ||
| Tipe | Eye-level pentamirror | |
| Cakupan | Vertikal / Horizontal sekitar 95% (dengan Eye point sekitar 19mm) | |
| Perbesaran | Sekitar 0.87x (-1 m-1 dengan lensa 50mm pada pandangan yang tidak terbatas) | |
| Eye point | Sekitar 19mm (dari pusat lensa eyepiece pada -1 m-1) | |
| Penyesuaian dioptri internal | Sekitar -3.0 - +1.0 m-1 (dpt) | |
| Layar pemfokusan | Tetap, Presisi Matte | |
| Cermin | Tipe cepat kembali | |
| Pratinjau kedalaman ruang | Disediakan | |
| Fokus otomatis | ||
| Tipe | TTL secondary image-registration, tahap deteksi | |
| Titik AF | 9 titik AF (Titik tengah: tipe-silang dan garis vertikal yang peka pada f/2.8) | |
| Rentang kecerahan pemfokusan | EV -0.5 - 18 (Titik AF tengah, pada suhu ruang, ISO 100) | |
| Pengoperasian AF | AF Satu Pemotretan, AF AI Servo, AF AI Fokus | |
| Sinar bantu AF | Serangkaian kecil blitz dipancarkan oleh blitz internal | |
| Kontrol Eksposur | ||
| Mode pengukuran | 63 zona TTL pengukuran apertur penuh
|
|
| Rentang pengukuran kecerahan | EV 1 - 20 (pada suhu ruang dengan lensa EF50mm f/1.8 II, ISO 100) | |
| Kontrol eksposur | Program AE (Mode Suasana Inteligen Otomatis, Blitz tidak aktif, Kreatif Otomatis, Potret, Pemandangan, Potret dari dekat, Olahraga, Suasana Spesial (Anak-anak, Makanan, Cahaya lilin, Potret Malam, Handheld Suasana Malam, Kontrol Cahaya Latar HDR), Program), AE Prioritas Rana, AE Prioritas Apertur, Eksposur manual | |
| Kecepatan ISO (Indeks eksposur yang direkomendasikan) |
Mode Zona Dasar*: ISO 100 - ISO 6400 diatur secara otomatis * Lanskap: ISO 100 - ISO 1600, <SCN> Handheld Suasana Malam: ISO 100 - ISO 12800 Mode Zona Kreatif: ISO 100 - ISO 12800 ditetapkan secara manual (peningkatan whole-stop), ISO 100 - ISO 6400 diatur secara otomatis, kecepatan ISO maksimum dapat diatur untuk ISO Otomatis, atau pengembangan ISO ke “H” (setara dengan ISO 25600) |
|
| Kompensasi eksposur | Manual: | ±5 stop pada peningkatan 1/3- atau 1/2-stop |
| AEB: | ±2 stop dalam peningkatan 1/3- atau 1/2-stop (Dapat digabungkan dengan kompensasi eksposur manual) | |
| Kunci AE | Auto: | Diterapkan pada mode AF Satu Pemotretan dengan pengukuran evaluatif ketika fokus diperoleh |
| Manual: | Dengan tombol kunci AE | |
| Rana | ||
| Tipe | Dikontrol secara elektronik, rana bidang fokus | |
| Kecepatan Rana | 1/4000 detik hingga 30 detik (Jumlah rentang kecepatan rana. Rentang yang tersedia bervariasi tergantung pada mode pemotretan.), Bulb, X-sync pada 1/200 detik. | |
| Blitz | ||
| Blitz internal | Blitz yang dapat ditarik dan otomatis muncul Panduan No.: Sekitar 9.4 / 30.8 (ISO 100, dalam meter/kaki) Cakupan blitz: Sekitar 18mm sudut pandang lensa Waktu pemulihan sekitar 3 detik |
|
| Blitz eksternal | Speedlite seri-EX (Fungsi Blitz dapat diatur dengan kamera) | |
| Pengukuran blitz: | E-TTL II blitz otomatis | |
| Kompensasi eksposur blitz | ±2 stop pada peningkatan 1/3- atau 1/2-stop | |
| Kunci FE | Disediakan | |
| Terminal PC | Tidak Ada | |
| Sistem Drive | ||
| Mode Drive | Pemotretan tunggal, Pemotretan bersambungan, Pemotretan tunggal tanpa suara, Pemotretan bersambungan tanpa suara, Self-timer dengan 10 detik atau penundaan 2 detik dan penundaan 10 detik dengan pemotretan bersambungan | |
| Kecepatan pemotretan bersambungan | Pemotretan bersambungan: Maksimum sekitar 4 pemotretan/detik Pemotretan senyap bersambungan: Maksimum sekitar 2,5 pemotretan/detik |
|
| Jumlah maksimum pemotretan bersambungan (Perkiraan): | JPEG Besar/Baik: 28 (1140) pemotretan RAW: 7 (8) pemotretan RAW+JPEG Besar/Baik: 4 (4) pemotretan * Angka dalam tanda kurung berlaku untuk kartu 8 GB yang kompatibel dengan UHS-I berdasarkan standar pengujian Canon. * Angka berdasarkan standar pengujian Canon (ISO 100 dan Picture Style Standar) dengan menggunakan kartu 8GB. |
|
| Pemotretan Live View | ||
| Pengaturan rasio aspek | 3:2, 4:3, 16:9, 1:1 | |
| Metode fokus | Sistem Hybrid CMOS AF* (Wajah+Pelacak, FlexiZone-Multi, FlexiZone-Tunggal), Deteksi tahap berbeda (Mode cepat) Fokus Manual (sekitar 5x / 10x perbesaran dimungkinkan) * Rentang fokus pada kecerahan: EV 1 - 18 (pada suhu ruang, ISO 100) |
|
| AF Bersambungan | Disediakan | |
| Rana sentuh | Disediakan | |
| Mode pengukuran | Pengukuran waktu asli dengan sensor gambar Pengukuran evaluatif (315 zona), Pengukuran sebagian (sekitar 10% dari layar Live View), Pengukuran titik (sekitar 2.6% dari layar Live View), Pengukuran ruang tengah |
|
| Rentang pengukuran kecerahan | EV 0 - 20 (pada suhu ruang dengan lensa EF50mm f/1.4 USM, ISO 100) | |
| Penyaring Kreatif | Hitam/Putih berbintik, Fokus halus, Efek mata-ikan, Efek seni tebal, Efek cat air, Efek kamera mainan, Efek miniatur | |
| Tampilan garis pandu | Dua tipe | |
| Perekaman Film | ||
| Format perekaman | MOV | |
| Film | MPEG-4 AVC / H.264 Variabel (rata-rata) kecepatan bit | |
| Audio | PCM Linear | |
| Ukuran perekaman dan kecepatan frame | 1920 x 1080 (Full HD): | 30p / 25p / 24p |
| 1280 x 720 (HD): | 60p / 50p | |
| 640 x 480 (SD): | 30p / 25p | |
| * 30p: 29.97fps, 25p: 25.00fps, 24p: 23.98fps, 60p: 59.94 fps, 50p: 50.00fps | ||
| Ukuran file | 1920 x 1080 (30p / 25p / 24p): | Sekitar 330 MB/menit |
| 1280 x 720 (60p / 50p): | Sekitar 330 MB/menit | |
| 640 x 480 (30p / 25p): | Sekitar 82.5 MB/menit | |
| Pemfokusan | Sistem Hybrid CMOS AF II* (Wajah+Pelacak, FlexiZone-Multi, FlexiZone-Tunggal) Fokus Manual (sekitar 5x / 10x perbesaran dimungkinkan) * Rentang fokus pada kecerahan: EV 1 - 18 (pada suhu ruang, ISO 100) |
|
| Mode pengukuran | Pengukuran ruang tengah dan evaluatif dengan sensor gambar * Diatur secara otomatis oleh mode pemfokusan |
|
| AF Servo | Disediakan | |
| Rentang pengukuran kecerahan | EV 0 - 20 (pada suhu ruang dengan lensa EF50mm f/1.4 USM, ISO 100) | |
| Kontrol eksposur | Program AE untuk film dan eksposur manual | |
| Kompensasi eksposur | ±3 stop pada peningkatan 1/3-stop (Foto: ±5 stop) | |
| Kecepatan ISO (Indeks eksposur yang direkomendasikan) |
Dengan pemotretan eksposur otomatis: | ISO 100 - ISO 6400 diatur secara otomatis |
| Dengan eksposur manual: | ISO 100 - ISO 6400 diatur secara otomatis/manual, dapat ditingkatkan ke H (setara dengan ISO 12800) | |
| Video Snapshot | Diatur ke 2 detik / 4 detik / 8 detik | |
| Film efek miniatur | Dimungkinkan | |
| Perekaman Suara | Mikrofon mono internal Terminal mikrofon stereo eksternal tersedia Level perekaman suara dapat disesuaikan, penyaring suara angin tersedia, peredam tersedia |
|
| Tampilan garis pandu | Dua tipe | |
| Monitor LCD | ||
| Tipe | Monitor TFT kristal cair warna | |
| Ukuran dan titik monitor | Lebar; 7.7 cm (3.0inci) (3:2) dengan sekitar 1.04 juta titik | |
| Penyesuaian kecerahan | Manual (7 level) | |
| Bahasa antarmuka | 25 | |
| Teknologi layar sentuh | Kapasitas kepekaan | |
| Panduan fitur | Dapat ditampilkan | |
| Playback | ||
| Format tampilan gambar | Tampilan gambar tunggal, Gambar tunggal + tampilan info (Info dasar, info pemotretan, histogram), indeks gambar (4 / 9 / 36 / 100) | |
| Perbesaran zoom | Sekitar 1.5x - 10x | |
| Pemberitahuan sorotan | Area eksposur berlebih yang tersorot berkedip | |
| Metode penelusuran gambar | Gambar tunggal, loncat 10 atau 100 gambar, berdasarkan tanggal pemotretan, berdasarkan folder, berdasarkan film, berdasarkan foto, berdasarkan peringkat | |
| Rotasi gambar | Dimungkinkan | |
| Peringkat | Disediakan | |
| Playback film | Diaktifkan (monitor LCD, video/audio OUT, HDMI OUT) Speaker internal |
|
| Proteksi gambar | Dimungkinkan | |
| Slide show | Semua gambar, berdasarkan tanggal, berdasarkan folder, berdasarkan film, berdasarkan foto, berdasarkan peringkat Lima efek transisi dapat dipilih |
|
| Musik latar belakang | Dapat dipilih untuk slide show dan playback film | |
| Pemrosesan Gambar Lebih Lanjut | ||
| Penyaring kreatif | Hitam/Putih berbintik, Fokus halus, Efek mata-ikan, Efek seni tebal, Efek cat air, Efek kamera mainan, Efek miniatur | |
| Ubah ukuran | Dimungkinkan | |
| Memangkas | Dimungkinkan | |
| Cetak Langsung | ||
| Printer yang kompatibel | Printer yang kompatibel dengan PictBridge | |
| Gambar yang dapat dicetak | Gambar JPEG and RAW | |
| Pesanan cetak | Kompatibel dengan DPOF versi 1.1 | |
| Fungsi Kustom | ||
| Fungsi Kustom | 8 | |
| Registrasi Menu Saya | Dimungkinkan | |
| Informasi hak cipta | Pemasukkan data dan pencantuman diaktifkan | |
| Antarmuka | ||
| Audio / video OUT / Terminal digital | Video analog (kompatibel dengan NTSC/PAL) / output suara stereo Komunikasi komputer, Cetak langsung (setara dengan Kecepatan Tinggi USB), koneksi Penerima GPS GP-E2 |
|
| Terminal OUT HDMI mini | Tipe C (Pengalihan otomatis resolusi), kompatibel dengan CEC | |
| Terminal IN mikrofon eksternal | Stereo jack mini berdiameter 3.5mm | |
| Terminal remote control | Untuk Remote Switch RS-60E3 | |
| Remote control nirkabel | Kompatibel dengan Remote Control RC-6 | |
| Kartu Eye-Fi | Kompatibel | |
| Daya | ||
| Baterai | Baterai LP-E12 * Daya AC dapat disuplai melalui AC Adapter Kit ACK-E15 |
|
| Jumlah pemotretan yang dimungkinkan (Berdasarkan standar pengujian CIPA) | Dengan pemotretan jendela bidik: | Sekitar 380 pemotretan pada suhu ruang (23°C / 73°F), sekitar 350 pemotretan pada suhu rendah (0°C / 32°F) |
| Dengan pemotretan Live View: | Sekitar 150 pemotretan pada suhu ruang (23°C / 73°F), sekitar 140 pemotretan pada suhu rendah (0°C / 32°F) | |
| Waktu perekaman film: | Sekitar 1 jam 5 menit pada suhu ruang (23°C / 73°F), Sekitar 1 jam pada suhu rendah (0°C / 32°F) (dengan Baterai LP-E12 yang terisi penuh) |
|
| Dimensi dan Berat | ||
| Dimensi (W x H x D) | Sekitar 116.8 x 90.7 x 69.4mm / 4.60 x 3.57 x 2.74inci | |
| Berat | Sekitar 407g / 14.36ons (Panduan CIPA), Sekitar 370g / 13.06ons (Bodi saja) |
|
| Lingkungan Pengoperasian | ||
| Bekerja di rentang suhu | 0°C - 40°C / 32°F - 104°F | |
| Bekerja pada kelembapan | 85% atau kurang | |





Post a Comment for "Spesifikasi Kamera Canon EOS 100D Kit (EF S18-55 IS STM)"
Komentar selalu di moderasi, Pastikan komentar teman teman sesui dengan tema.